Проверка карточек во всех включённых кабинетах из Ozon-конфига, включая архивные товары. Данные Ozon только читаются.
Создание ещё не запускалось
Сверка положительных остатков инвентаризации со всеми 12 кабинетами. Учитываются все товары Ozon; продаваемыми считаются позиции из VISIBLE. Проверка работает только на чтение.
Поиск идёт по итоговой базе, прайсам поставщиков и инвентаризации. Ozon-данные не используются.
Строк инвентаризации: 2122
Суммарный остаток инвентаризации: 2716.0
Строк поставщиков: 49113
Активных строк поставщиков: 10916
Товаров в итоговой базе: 49376
Остаток поставщиков в итоговой базе: 611672.0
Остаток инвентаризации в итоговой базе: 3135.0
Итоговый остаток товаров: 614807.0
Экспорт базы в ExcelТовар добавляется в прайс поставщика и затем попадает в итоговую базу после пересчёта.
Источник: /opt/inventory_app/data/inventory.db
Конфиг: есть
Путь: /opt/product_hub/config/ozon_config.json
Ozon включён: да
Кабинетов всего: 13
Кабинетов включено: 12
Последнее изменение конфига: 2026-08-21 22:39:31
Unmatched-товары: остаток отправляется 0, цена не обновляется. По каждому кабинету используется только первый warehouse_id.
Обновляется только выбранный кабинет.
Обрабатываются все включённые кабинеты из ozon_config.json.
| Поставщик | Строк | Последнее обновление |
|---|---|---|
| KosmoStil | 3868 | 2026-09-29 08:34:23 |
| MegaSoup | 25400 | 2026-09-29 16:40:58 |
| TDX | 19844 | 2026-09-29 16:54:20 |
| инвентаризация | 1 | 2026-07-26 23:10:26 |
Обрабатываются только кабинеты, где выбранный поставщик указан в suppliers.
Кратко: последние HTTP-статусы. Полный список — в архиве.
| Последний запрос | Кабинет | Действие | Endpoint | HTTP | OK | Запросов | Товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 20:29:16 | Mag | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:29:15 | Slaxy | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:29:10 | Flyaksa | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:29:07 | KosmoStil | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:29:03 | MorfoDidius2 | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:29:00 | Prunka | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:59 | Filis | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:56 | Moder2 | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:53 | Moderato | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:52 | Style | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:49 | Ilana | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 20:28:47 | MorfoDidius | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 2 | 0 |
| 2026-09-29 16:56:22 | Filis | prices | /v1/product/import/prices | 200 | OK | 9 | 8723 |
| 2026-09-29 16:56:15 | Filis | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 56 | 5584 |
| 2026-09-29 16:55:55 | Slaxy | prices | /v1/product/import/prices | 200 | OK | 3 | 2169 |
| 2026-09-29 16:55:52 | Slaxy | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 8 | 730 |
| Время | Кабинет | Действие | Endpoint | HTTP | OK | Товаров | Ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 20:29:16 | Mag | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:16 | Mag | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:15 | Slaxy | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:11 | Slaxy | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:10 | Flyaksa | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:10 | Flyaksa | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:07 | KosmoStil | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:06 | KosmoStil | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:03 | MorfoDidius2 | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 | |
| 2026-09-29 20:29:02 | MorfoDidius2 | fbs_list | /v3/posting/fbs/list | 200 | OK | 0 |
| Время | Действие | Режим | Статус | Товаров | Найдено | Не найдено | Остатков | Цен | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 16:56:30 | both | отправка | ok | 33327 | 30775 | 2552 | 33327 | 28559 | Скачать Excel |
| 2026-09-29 16:43:04 | both | отправка | ok | 33550 | 33379 | 171 | 33550 | 31840 | Скачать Excel |
| 2026-09-29 08:34:48 | both | отправка | ok | 6562 | 6560 | 2 | 6562 | 6560 | Скачать Excel |
| 2026-09-28 16:51:51 | both | отправка | ok | 36422 | 36252 | 170 | 36422 | 34712 | Скачать Excel |
| 2026-09-28 16:43:35 | both | отправка | ok | 37428 | 34874 | 2554 | 37428 | 32656 | Скачать Excel |
Журнал операций вынесен на отдельную страницу, чтобы не раздувать главную.