Поиск идёт по итоговой базе, прайсам поставщиков и инвентаризации. Ozon-данные не используются.
Строк инвентаризации: 3069
Суммарный остаток инвентаризации: 3848.0
Строк поставщиков: 48861
Активных строк поставщиков: 13125
Товаров в итоговой базе: 13826
Остаток поставщиков в итоговой базе: 638553.0
Остаток инвентаризации в итоговой базе: 4318.0
Итоговый остаток товаров: 642871.0
Экспорт базы в ExcelТовар добавляется в прайс поставщика и затем попадает в итоговую базу после пересчёта.
Источник: /opt/inventory_app/data/inventory.db
Конфиг: есть
Путь: /opt/product_hub/config/ozon_config.json
Ozon включён: да
Кабинетов всего: 13
Кабинетов включено: 12
Последнее изменение конфига: 2026-07-31 13:44:02
Unmatched-товары: остаток отправляется 0, цена не обновляется. По каждому кабинету используется только первый warehouse_id.
Обновляется только выбранный кабинет.
Обрабатываются все включённые кабинеты из ozon_config.json.
| Поставщик | Строк | Последнее обновление |
|---|---|---|
| KosmoStil | 3867 | 2026-07-31 10:05:50 |
| MegaSoup | 25247 | 2026-07-31 09:11:56 |
| TDX | 19746 | 2026-07-30 23:32:14 |
| инвентаризация | 1 | 2026-07-26 23:10:26 |
Обрабатываются только кабинеты, где выбранный поставщик указан в suppliers.
Кратко: последние HTTP-статусы. Полный список — в архиве.
| Последний запрос | Кабинет | Действие | Endpoint | HTTP | OK | Запросов | Товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 13:48:39 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 93 | 9216 |
| 2026-07-31 13:44:24 | Moderato | product_list | /v3/product/list | 200 | OK | 7 | 0 |
| Время | Кабинет | Действие | Endpoint | HTTP | OK | Товаров | Ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 13:48:39 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 16 | |
| 2026-07-31 13:48:39 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:38 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:38 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:37 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:36 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:35 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:35 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:34 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 | |
| 2026-07-31 13:48:33 | Moderato | stocks | /v2/products/stocks | 200 | OK | 100 |
| Время | Действие | Режим | Статус | Товаров | Найдено | Не найдено | Остатков | Цен | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 13:48:42 | stocks | отправка | ok | 9216 | 3809 | 5407 | 9216 | 0 | Скачать Excel |
| 2026-07-31 10:06:58 | both | отправка | ok | 6728 | 6726 | 2 | 6728 | 6726 | Скачать Excel |
| 2026-07-31 10:02:41 | prices | отправка | ok | 9794 | 2632 | 7162 | 0 | 2598 | Скачать Excel |
| 2026-07-31 09:20:40 | both | отправка | ok | 35391 | 11186 | 24205 | 35391 | 9653 | Скачать Excel |
| 2026-07-30 23:47:18 | both | отправка | ok | 35391 | 11364 | 24027 | 35391 | 9831 | Скачать Excel |
Журнал операций вынесен на отдельную страницу, чтобы не раздувать главную.